logo

KRISTIANSAND S


Beste enkel resultater i sett og omg
mann har oppnådd i alle årene


1 omg 2 omg 3 omg sett antall X en omg
Stor Kule Kastemester Bjørn 213 197 204 529 6
Høy Kule Statestikkmester Roar 215 246 226 558 8
Tung Kule Merkantilmester Oddvar 222 222 216 532 8
Ypperste Overkulemester Ronny 219 265 198 554 9
Kulemester I/Stor Kulekastemester I Henning 194 190 178 509 5
Kulemester II/Stor Kulekastemester II Yngvar 154 154 165 432 6
Kulemester III Alf 225 211 210 524 7
Kulemester IV Einar 165 172 175 455 6
Kulemester V Edgar 173 190 183 540 6
Kulemester VI Svein 167 214 198 565 6
Kulemester VII Gunnar 214 176 175 548 5
Kulemester VIII Øyvind 110 123 142 348 3
Kulemester IX Olav 156 155 163 426 4
Kulemester X Tom 155 179 161 495 5
KulemesterXI/Stor Kulekastemester III Per Arne 184 193 204 481 6
Kulemester XII Roy 155 161 178 445 4
Kulmesterr XIII Tor Einar 208 226 212 535 7
KulemesterXIV Arne 121 117 138 376 2
Kulemester XV Hansi 184 231 198 509 7
Kulemester XVI Geir 144 148 152 422 4
Kulemester XVII Spiro 137 96 82 315 4
Kulemester XVIII Thor 138 117 115 334 4
Kulemester XIX Guido 82 117 112 311 3
Kulemester XX Aleksander 219 193 202 527 6
Kulemester XXI John Arvid 171 204 184 464 6
Kulegutt XXII Jonny 138 178 147 416 5
Kulemester XXIII Arild 142 171 140 396 5
Kulemester XXIV Kurth 192 196 196 548 6
Kulemester XXV Egil 186 182 196 466 6
Kulegutt XXVI Rolf 116 202 121 375 6
p